京都の不動産ならコーフーエステートへ!
物件詳細
| 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市右京区太秦奥殿町 [地図] | ||
| 価格 | 2680万円 | 物件管理番号 | 0000010694 |
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線/太秦広隆寺/徒歩5分 |
||
| 土地面積 | 57.85m2 | 建物延床面積 | 83.89m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成24年05月 |
| 小学校区 | 太秦 | 中学校区 | 太秦 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2010-02-05 |
| 設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 都市ガス | ||
| 備考 | ロフト有り! |
||

