京都の不動産ならコーフーエステートへ!
物件詳細
| 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市右京区太秦奥殿町 [地図] | ||
| 価格 | 1095万円 | 物件管理番号 | 0000010693 |
| 交通 | 京福電鉄嵐山本線/太秦広隆寺/徒歩5分 |
||
| 土地面積 | 57.85m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 上物有 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 三方(北・東・南) |
| 接道位置指定 | 有 | 小学校区 | 太秦 |
| 中学校区 | 太秦 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2010-02-05 | ||
| 設備 | 角地 建築条件あり 古家有り 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 南向き | ||
| 備考 | 三方角地! |
||

